課金はどのようにして行われますか?
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
		(版間での差分)
		
		
| 1行: | 1行: | ||
| − | グループウェアプランをご契約の場合、  | + | グループウェアプランをご契約の場合、<br>  | 
| − | 顧客担当者、営業報告を1件ご登録いただくごとに10円の課金が発生します。  | + | 顧客担当者、営業報告を1件ご登録いただくごとに10円の課金が発生します。<br>  | 
| − | 毎月1日~31日までの毎日、レコード数を計測しており、月のピークポイントを課金対象レコードとしております。  | + | 毎月1日~31日までの毎日、レコード数を計測しており、月のピークポイントを課金対象レコードとしております。<br>  | 
| − | + | <br>  | |
| − | SFA/CRMプランをご契約の場合は  | + | SFA/CRMプランをご契約の場合は<br>  | 
| − | ご契約のストレージ容量の範囲内であれば、新たな課金は発生しません。  | + | ご契約のストレージ容量の範囲内であれば、新たな課金は発生しません。<br>  | 
2014年1月10日 (金) 15:20時点における版
グループウェアプランをご契約の場合、
顧客担当者、営業報告を1件ご登録いただくごとに10円の課金が発生します。
毎月1日~31日までの毎日、レコード数を計測しており、月のピークポイントを課金対象レコードとしております。
SFA/CRMプランをご契約の場合は
ご契約のストレージ容量の範囲内であれば、新たな課金は発生しません。