GRIDY名刺CRM 動作環境
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
Tachinooka (トーク | 投稿記録) |
Tachinooka (トーク | 投稿記録) |
||
1行: | 1行: | ||
− | + | 【スキャナ動作確認機器】<br> | |
− | <b>Canon</b> : | + | <b>Canon</b> : imageFORMULA DR-C125 / DR-P215 / DR-C130 / DR-2510C / DR-150C <br> |
− | + | ||
− | + | ||
+ | <b>PFU(a fujitsu company)</b> : ScanSnap S1500 / S1300 / S1300i<br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 【スキャン専用アプリケーション動作環境】<br> | ||
+ | <b>対応OS</b>:Windows XP / Windows Vista / Windows 7<br> | ||
+ | ※Mac OSはご利用いただけません<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <b>CPU</b>:Intel Pentium 4 プロセッサ 1.8GHz以上(Intel Core2 Duo 2.2GHz以上を推奨)<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <b>メモリ</b>:1GB以上(Windows Vista、Windows 7は2GB以上を推奨)<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <b>ディスク容量</b>:5GB以上の空きディスクが必要(スキャナ添付のソフトウェアおよびドライバーを含む)<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <b>ディスプレイ</b>:横1024 x 高さ700ピクセル以上の解像度、ハイカラー(16ビット以上)の表示ができること<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <b>その他</b>:接続用のUSBポートが1つ必要<br> | ||
+ | <!--> | ||
【スキャン専用アプリケーション推奨環境】<br> | 【スキャン専用アプリケーション推奨環境】<br> | ||
13行: | 27行: | ||
− | <b>OS</b> :Windows XP SP3以降 / Windows Vista | + | <b>OS</b> :Windows XP SP3以降 / Windows Vista / windows7<br> |
※Mac OSはご利用いただけません<br> | ※Mac OSはご利用いただけません<br> | ||
<b>ネットワーク環境</b> :ブロードバンド回線(xDSL、FTTH専用回線等)<br> | <b>ネットワーク環境</b> :ブロードバンド回線(xDSL、FTTH専用回線等)<br> | ||
※ダイアルアップ回線、ISDN回線は利用不可<br> | ※ダイアルアップ回線、ISDN回線は利用不可<br> | ||
+ | |||
+ | <--> |
2012年9月12日 (水) 18:05時点における版
【スキャナ動作確認機器】
Canon : imageFORMULA DR-C125 / DR-P215 / DR-C130 / DR-2510C / DR-150C
PFU(a fujitsu company) : ScanSnap S1500 / S1300 / S1300i
【スキャン専用アプリケーション動作環境】
対応OS:Windows XP / Windows Vista / Windows 7
※Mac OSはご利用いただけません
CPU:Intel Pentium 4 プロセッサ 1.8GHz以上(Intel Core2 Duo 2.2GHz以上を推奨)
メモリ:1GB以上(Windows Vista、Windows 7は2GB以上を推奨)
ディスク容量:5GB以上の空きディスクが必要(スキャナ添付のソフトウェアおよびドライバーを含む)
ディスプレイ:横1024 x 高さ700ピクセル以上の解像度、ハイカラー(16ビット以上)の表示ができること
その他:接続用のUSBポートが1つ必要