GRIDY リードフォームはどのデータに対して課金が発生しますか?
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
Kusayanagi (トーク | 投稿記録) (ページの作成: フォームへの回答件数に対して、課金を行います。<br> 1レコードごとに10円の課金が発生します。<br> 毎月1日~31日までの毎日、レコ…) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | + | 累積従量プランでは、フォームへの回答件数に対して課金を行います。<br> | |
1レコードごとに10円の課金が発生します。<br> | 1レコードごとに10円の課金が発生します。<br> | ||
− | + | 毎月1日~31日までの毎日、レコード数を計測しており、ご利用容量に応じたご請求をさせていただきます。<br> | |
+ | 累積固定プランでは、ご契約内容に応じた定額でのご請求となります。<br> |
2011年7月28日 (木) 17:23時点における版
累積従量プランでは、フォームへの回答件数に対して課金を行います。
1レコードごとに10円の課金が発生します。
毎月1日~31日までの毎日、レコード数を計測しており、ご利用容量に応じたご請求をさせていただきます。
累積固定プランでは、ご契約内容に応じた定額でのご請求となります。