基本設定
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
Kusayanagi (トーク | 投稿記録) (ページの作成: フォームに対する基本設定を行います。 ※「*」は必須項目です。<br> <br> ;フォームタイトル :フォームタイトルを入力します。 ;カ…) |
Kusayanagi (トーク | 投稿記録) |
||
1行: | 1行: | ||
フォームに対する基本設定を行います。 ※「*」は必須項目です。<br> | フォームに対する基本設定を行います。 ※「*」は必須項目です。<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ; | + | ;◇フォームタイトル |
:フォームタイトルを入力します。 | :フォームタイトルを入力します。 | ||
− | ; | + | ;◇カテゴリ |
:作成するフォームのカテゴリを設定します。フォームの作成履歴があれば、過去のカテゴリをプルダウンより、選択することが出来ます。 | :作成するフォームのカテゴリを設定します。フォームの作成履歴があれば、過去のカテゴリをプルダウンより、選択することが出来ます。 | ||
:作成していないまたは、該当しない場合は「新規カテゴリ作成」よりカテゴリ名を入力します。 | :作成していないまたは、該当しない場合は「新規カテゴリ作成」よりカテゴリ名を入力します。 | ||
− | ; | + | ;◇自動終了条件 |
:指定した終了日時や、フォームに対する回答数に応じて自動的にフォームの公開を終了します。 | :指定した終了日時や、フォームに対する回答数に応じて自動的にフォームの公開を終了します。 | ||
− | ; | + | ;◇データ通信(SSL) |
:データ通信のプロトコルを選択します。個人情報などを取り扱う場合などは「 https:// 」の利用を推奨致します。 | :データ通信のプロトコルを選択します。個人情報などを取り扱う場合などは「 https:// 」の利用を推奨致します。 | ||
− | ; | + | ;◇設問番号 |
:作成した設問に番号を振るかを選択します。「自分で設問番号を設定する」とした場合には設問設計にて、設定を行います。 | :作成した設問に番号を振るかを選択します。「自分で設問番号を設定する」とした場合には設問設計にて、設定を行います。 | ||
− | ; | + | ;◇完了画面のリンク設定 |
:フォームへ回答完了後に表示される画面です。回答お礼のメッセージなどを表示させるとともに、 | :フォームへ回答完了後に表示される画面です。回答お礼のメッセージなどを表示させるとともに、 | ||
:URLを張ることが出来るので、ホームページや関連ページ等へ誘導することも可能です。 | :URLを張ることが出来るので、ホームページや関連ページ等へ誘導することも可能です。 | ||
− | ; | + | ;◇終了時の動作設定 |
:フォームの非公開時や終了時に回答データの処遇を決めます。 | :フォームの非公開時や終了時に回答データの処遇を決めます。 | ||
− | ; | + | ;◇部署・グループ設定 |
:作成するフォームがどの部署に紐付くかを設定します。 | :作成するフォームがどの部署に紐付くかを設定します。 | ||
− | ; | + | ;◇キャンペーン設定(SFA) |
:GRIDY SFAにて作成したキャンペーンとフォームを紐付けることができ、 | :GRIDY SFAにて作成したキャンペーンとフォームを紐付けることができ、 | ||
:設定するとSFAへの取り込みと同時に街頭キャンペーンにも登録されます。 | :設定するとSFAへの取り込みと同時に街頭キャンペーンにも登録されます。 | ||
− | ; | + | ;◇自動データ取り込み設定(SFA) |
:該当する回答データをGRIDY SFAの顧客/顧客担当者機能へ取り込むか否かを設定することが出来ます。 | :該当する回答データをGRIDY SFAの顧客/顧客担当者機能へ取り込むか否かを設定することが出来ます。 | ||
− | ; | + | ;◇コメント |
:管理者が閲覧することが出来るコメントを入力出来ます。フォーム管理にご利用ください。 | :管理者が閲覧することが出来るコメントを入力出来ます。フォーム管理にご利用ください。 |
2011年2月15日 (火) 19:09時点における最新版
フォームに対する基本設定を行います。 ※「*」は必須項目です。
- ◇フォームタイトル
- フォームタイトルを入力します。
- ◇カテゴリ
- 作成するフォームのカテゴリを設定します。フォームの作成履歴があれば、過去のカテゴリをプルダウンより、選択することが出来ます。
- 作成していないまたは、該当しない場合は「新規カテゴリ作成」よりカテゴリ名を入力します。
- ◇自動終了条件
- 指定した終了日時や、フォームに対する回答数に応じて自動的にフォームの公開を終了します。
- ◇データ通信(SSL)
- データ通信のプロトコルを選択します。個人情報などを取り扱う場合などは「 https:// 」の利用を推奨致します。
- ◇設問番号
- 作成した設問に番号を振るかを選択します。「自分で設問番号を設定する」とした場合には設問設計にて、設定を行います。
- ◇完了画面のリンク設定
- フォームへ回答完了後に表示される画面です。回答お礼のメッセージなどを表示させるとともに、
- URLを張ることが出来るので、ホームページや関連ページ等へ誘導することも可能です。
- ◇終了時の動作設定
- フォームの非公開時や終了時に回答データの処遇を決めます。
- ◇部署・グループ設定
- 作成するフォームがどの部署に紐付くかを設定します。
- ◇キャンペーン設定(SFA)
- GRIDY SFAにて作成したキャンペーンとフォームを紐付けることができ、
- 設定するとSFAへの取り込みと同時に街頭キャンペーンにも登録されます。
- ◇自動データ取り込み設定(SFA)
- 該当する回答データをGRIDY SFAの顧客/顧客担当者機能へ取り込むか否かを設定することが出来ます。
- ◇コメント
- 管理者が閲覧することが出来るコメントを入力出来ます。フォーム管理にご利用ください。