SFA:集計・分析
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
(→基本操作) |
|||
14行: | 14行: | ||
*[[フェーズ別商談動向一覧]] | *[[フェーズ別商談動向一覧]] | ||
*[[顧客認知経路別商談一覧]] | *[[顧客認知経路別商談一覧]] | ||
− | + | '''売上レポート''' | |
*[[顧客別売上レポート]] | *[[顧客別売上レポート]] | ||
*[[営業別売上レポート]] | *[[営業別売上レポート]] | ||
20行: | 20行: | ||
*[[顧客認知経路別売上レポート]] | *[[顧客認知経路別売上レポート]] | ||
'''活動レポート''' | '''活動レポート''' | ||
− | *[[活動一覧]] | + | *[[活動一覧]] |
==よくある質問== | ==よくある質問== | ||
#[[集計項目をカスタマイズすることはできますか?]] | #[[集計項目をカスタマイズすることはできますか?]] | ||
#[[他部署のデータをみることはできますか?]] | #[[他部署のデータをみることはできますか?]] |
2011年2月14日 (月) 11:36時点における版
基本操作
顧客/顧客担当者レポート
商談レポート
売上レポート
活動レポート