SFA:集計・分析
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
(→基本操作) |
|||
6行: | 6行: | ||
*[[新規顧客一覧]] | *[[新規顧客一覧]] | ||
*[[顧客担当者名簿]] | *[[顧客担当者名簿]] | ||
− | '''商談レポート''' | + | <!--'''商談レポート''' |
*[[商談パイプライン一覧]] | *[[商談パイプライン一覧]] | ||
*[[商談商品レポート]] | *[[商談商品レポート]] | ||
20行: | 20行: | ||
*[[顧客認知経路別売上レポート]] | *[[顧客認知経路別売上レポート]] | ||
'''活動レポート''' | '''活動レポート''' | ||
− | *[[活動一覧]] | + | *[[活動一覧]]--> |
==よくある質問= | ==よくある質問= | ||
#[[集計項目をカスタマイズすることはできますか?]] | #[[集計項目をカスタマイズすることはできますか?]] | ||
#[[他部署のデータをみることはできますか?]] | #[[他部署のデータをみることはできますか?]] |
2011年2月10日 (木) 20:23時点における版
基本操作
顧客/顧客担当者レポート