課金はどのようにして行われますか?
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
KS Kishikawa (トーク | 投稿記録) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | + | ■グループウェアプランをご契約の場合<br> | |
− | + | 以下項目の登録件数を対象として11円 (税込)/1レコードの課金が発生します。<br> | |
− | + | 利用レコード数は日次で計測し、ご利用月内の最大数をその月の利用レコード数とします。<br> | |
+ | ・SFA 顧客担当者<br> | ||
+ | ・SFA 営業報告<br> | ||
+ | ・リードフォーム アンケート回答受信数<br> | ||
+ | ・CENTER 問い合わせスレッド件数<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ■SFA/CRMプランをご契約の場合<br> | |
ご契約のストレージ容量の範囲内であれば、新たな課金は発生しません。<br> | ご契約のストレージ容量の範囲内であれば、新たな課金は発生しません。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ※メールビーコンをご利用の場合、従量料金 4.4円 (税込)/1通となります。<br> | ||
+ | メールビーコン配信通数は1件単位です。<br> | ||
+ | なお、メールビーコンは従量料金以外に、送信したメールの宛先のユニークアドレス単位の料金プラン (オプション定額コース) もあります。<br> |
2021年3月18日 (木) 10:32時点における版
■グループウェアプランをご契約の場合
以下項目の登録件数を対象として11円 (税込)/1レコードの課金が発生します。
利用レコード数は日次で計測し、ご利用月内の最大数をその月の利用レコード数とします。
・SFA 顧客担当者
・SFA 営業報告
・リードフォーム アンケート回答受信数
・CENTER 問い合わせスレッド件数
■SFA/CRMプランをご契約の場合
ご契約のストレージ容量の範囲内であれば、新たな課金は発生しません。
※メールビーコンをご利用の場合、従量料金 4.4円 (税込)/1通となります。
メールビーコン配信通数は1件単位です。
なお、メールビーコンは従量料金以外に、送信したメールの宛先のユニークアドレス単位の料金プラン (オプション定額コース) もあります。