SFA:設定管理
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
Tachinooka (トーク | 投稿記録) |
|||
15行: | 15行: | ||
'''営業報告設定'''<br/> | '''営業報告設定'''<br/> | ||
*[[簡易登録設定]] | *[[簡易登録設定]] | ||
+ | *[[営業報告自動作成]] | ||
<br/> | <br/> | ||
'''各種項目設定'''<br/> | '''各種項目設定'''<br/> | ||
33行: | 34行: | ||
*[[カスタム項目設定-商談]] | *[[カスタム項目設定-商談]] | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | '''権限設定'''<br/> | ||
+ | *[[エクスポート権限]] | ||
+ | |||
==よくある質問== | ==よくある質問== | ||
#[[設定した目標はどこに反映されますか?]] | #[[設定した目標はどこに反映されますか?]] | ||
#[[目標設定管理では何かできますか?]] | #[[目標設定管理では何かできますか?]] | ||
#[[各種項目設定で設定できることは何ですか?]] | #[[各種項目設定で設定できることは何ですか?]] |
2012年8月29日 (水) 03:09時点における版
基本操作
下記の設定は各企業の管理者権限のあるユーザのみが行うことができます。
設定したものは、SFAを利用する全ユーザに反映されます。
目標管理設定
営業報告設定
各種項目設定
検索設定
カスタム項目設定
権限設定