SFA:設定管理
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
		(版間での差分)
		
		
 (ページの作成: ==基本操作== 下記の設定は各企業の管理者権限のあるユーザのみが行うことができます。<br/> 設定したものは、SFAを利用する全ユー…)  | 
			|||
| 27行: | 27行: | ||
*[[検索範囲選択]]  | *[[検索範囲選択]]  | ||
<br/>  | <br/>  | ||
| − | + | '''カスタム項目設定'''<br/>  | |
| + | *[[カスタム項目設定-顧客]]  | ||
| + | *[[カスタム項目設定-顧客担当者]]  | ||
| + | *[[カスタム項目設定-商品]]  | ||
| + | *[[カスタム項目設定-商談]]  | ||
| + | <br/>  | ||
==よくある質問==  | ==よくある質問==  | ||
#[[設定した目標はどこに反映されますか?]]  | #[[設定した目標はどこに反映されますか?]]  | ||
#[[目標設定管理では何かできますか?]]  | #[[目標設定管理では何かできますか?]]  | ||
#[[各種項目設定で設定できることは何ですか?]]  | #[[各種項目設定で設定できることは何ですか?]]  | ||
2011年10月25日 (火) 23:13時点における版
基本操作
下記の設定は各企業の管理者権限のあるユーザのみが行うことができます。
設定したものは、SFAを利用する全ユーザに反映されます。
目標管理設定
営業報告設定
各種項目設定
検索設定
カスタム項目設定