SFA:集計・分析
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
(→=よくある質問) |
|||
6行: | 6行: | ||
*[[新規顧客一覧]] | *[[新規顧客一覧]] | ||
*[[顧客担当者名簿]] | *[[顧客担当者名簿]] | ||
− | + | '''商談レポート''' | |
*[[商談パイプライン一覧]] | *[[商談パイプライン一覧]] | ||
*[[商談商品レポート]] | *[[商談商品レポート]] | ||
14行: | 14行: | ||
*[[フェーズ別商談動向一覧]] | *[[フェーズ別商談動向一覧]] | ||
*[[顧客認知経路別商談一覧]] | *[[顧客認知経路別商談一覧]] | ||
− | '''売上レポート''' | + | <!--'''売上レポート''' |
*[[顧客別売上レポート]] | *[[顧客別売上レポート]] | ||
*[[営業別売上レポート]] | *[[営業別売上レポート]] |
2011年2月14日 (月) 10:50時点における版
基本操作
顧客/顧客担当者レポート
商談レポート