決算月設定
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
2行: | 2行: | ||
'''決算月を設定しなければ、売上目標を設定することはできません。'''<br/> | '''決算月を設定しなければ、売上目標を設定することはできません。'''<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | ①[SFA設定管理]-[決算月設定]の左上のプルダウンより[年][月]を選択します。<br/> | |
②[登録]をクリックします。<br/> | ②[登録]をクリックします。<br/> | ||
※変更はできませんので、修正したい場合には[削除]をクリックして、一度削除をしてから再度設定を行います。<br/> | ※変更はできませんので、修正したい場合には[削除]をクリックして、一度削除をしてから再度設定を行います。<br/> |
2011年1月26日 (水) 11:27時点における版
決算月を設定します。
決算月を設定しなければ、売上目標を設定することはできません。
①[SFA設定管理]-[決算月設定]の左上のプルダウンより[年][月]を選択します。
②[登録]をクリックします。
※変更はできませんので、修正したい場合には[削除]をクリックして、一度削除をしてから再度設定を行います。