提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
|
|
| (2人の利用者による、間の10版が非表示) |
| 1行: |
1行: |
| − | '''GRIDY SFA'''とは・・・<br/>
| + | [[https://ks.kddi.ne.jp/support/index.php/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88 トップページに戻る]] |
| − | 営業活動のための支援サービスで、日々の営業活動の中で顧客情報や商談情報などを蓄積し、管理することができます。スタッフ間の情報共有やコミュニケーションも促進されます。<br/>
| + | |
| − | GRIDYグループウェアはスケジュール、情報共有、行動履歴管理など基本23機能を搭載した、グループウェアサービスです。<br/>
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | ==第1部 管理者用==
| + | |
| − | :#[http://gridy.jp/support/images/f/f2/SFA%E3%80%80SFA%E3%81%A8%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2.pdf SFAとGRIDYグループウェア]
| + | |
| − | :#[ SFA権限とは]
| + | |
| − | :#[ アドミニストレーターの操作の流れ]
| + | |
| − | :#[ SFAにログインする]
| + | |
| − | :#[ マイページ]
| + | |
| − | :#[ 部署を登録する]
| + | |
| − | :#[ SFAの権限を付与する]
| + | |
| − | :#[ アクションログを確認する]
| + | |
| − | :#[http://gridy.jp/support/index.php?title=GRIDY_SFA&action=edit 目標を設定する]
| + | |
| − | :#[ 各種項目を設定する]
| + | |
| − | :#[ 営業報告の簡易登録設定をする]
| + | |
| − | :#[ 検索範囲を設定する]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | ==第2部 メンバー用==
| + | |
| − | :#[ メンバー招待を受け、GRIDYにログインする]
| + | |
| − | :#[ マイページとSFAの機能]
| + | |
| − | :#[http://gridy.jp/support/images/0/0e/SFA%E3%80%80%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3.pdf SFAの利用パターン]
| + | |
| − | :#[ スケジュールを確認する]
| + | |
| − | :#[ ToDoを確認する]
| + | |
| − | :#[ 顧客情報を登録する]
| + | |
| − | :#[ 担当者を登録する]
| + | |
| − | :#[ 商品を登録する]
| + | |
| − | :#[ 商談を登録する]
| + | |
| − | :#[ 契約を登録する]
| + | |
| − | :#[ キャンペーンを登録する]
| + | |
| − | :#[http://gridy.jp/support/images/e/e4/SFA%E3%80%80%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 問合せを登録する]
| + | |
| − | :#[ ソリューションを登録する]
| + | |
| − | :#[ 集計・分析を登録する]
| + | |
| − | :#[ ダッシュボードを登録する]
| + | |
| − | :#[ 営業報告を登録する]
| + | |
| − | :#[ 検索をする]
| + | |
2016年8月31日 (水) 19:49時点における最新版
[トップページに戻る]