SFA:全般
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
		(版間での差分)
		
		
Tachinooka  (トーク | 投稿記録)  | 
			Kusayanagi  (トーク | 投稿記録)   | 
			||
| (3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
#[[SFAサービスメニュー(タブ)をクリックすると「すでにKDDI Knowledge Suiteをご契約いただいています。貴社管理者様へお問い合わせください。」とあるが、このメッセージはなんですか?]]  | #[[SFAサービスメニュー(タブ)をクリックすると「すでにKDDI Knowledge Suiteをご契約いただいています。貴社管理者様へお問い合わせください。」とあるが、このメッセージはなんですか?]]  | ||
#[[SFAのすべてのアイコンが課金対象なのですか?]]  | #[[SFAのすべてのアイコンが課金対象なのですか?]]  | ||
| − | |||
#[[SFAが利用可能であれば、メンバーの登録している情報はすべて閲覧できますか?]]  | #[[SFAが利用可能であれば、メンバーの登録している情報はすべて閲覧できますか?]]  | ||
#[[インポート時にエラーが発生するのですが、どうすればいいですか?]]  | #[[インポート時にエラーが発生するのですが、どうすればいいですか?]]  | ||
#[[SFAのサービスメニュー(タブ)は消せますか?]]  | #[[SFAのサービスメニュー(タブ)は消せますか?]]  | ||
#[[SFAの利用しない機能(アイコン)を非表示にできますか?]]  | #[[SFAの利用しない機能(アイコン)を非表示にできますか?]]  | ||
| − | #[[絞り込み(  | + | #[[絞り込み(「顧客」「顧客担当者」「商談」「商品」「コックピット」)]]  | 
| − | #[[絞り込み(  | + | #[[絞り込み(「顧客」「顧客担当者」「商談」「商品」「コックピット」)機能の一番左にある数字選択はどのような機能ですか?]]  | 
#[[入力項目を追加することはできますか?]]  | #[[入力項目を追加することはできますか?]]  | ||
#[[表示名を変更することはできますか?]]  | #[[表示名を変更することはできますか?]]  | ||
#[[絞り込みで条件選択した内容を保存できますか?]]  | #[[絞り込みで条件選択した内容を保存できますか?]]  | ||
| + | #[[「エクスポート権限がありません」と表示されました]]  | ||
| + | #[[「Myリスト」というボタンは何ですか?]]  | ||
| + | #[[絞り込みにおける日付項目について]]  | ||
2013年10月31日 (木) 13:49時点における最新版
- SFAサービスメニュー(タブ)をクリックすると「すでにKDDI Knowledge Suiteをご契約いただいています。貴社管理者様へお問い合わせください。」とあるが、このメッセージはなんですか?
 - SFAのすべてのアイコンが課金対象なのですか?
 - SFAが利用可能であれば、メンバーの登録している情報はすべて閲覧できますか?
 - インポート時にエラーが発生するのですが、どうすればいいですか?
 - SFAのサービスメニュー(タブ)は消せますか?
 - SFAの利用しない機能(アイコン)を非表示にできますか?
 - 絞り込み(「顧客」「顧客担当者」「商談」「商品」「コックピット」)
 - 絞り込み(「顧客」「顧客担当者」「商談」「商品」「コックピット」)機能の一番左にある数字選択はどのような機能ですか?
 - 入力項目を追加することはできますか?
 - 表示名を変更することはできますか?
 - 絞り込みで条件選択した内容を保存できますか?
 - 「エクスポート権限がありません」と表示されました
 - 「Myリスト」というボタンは何ですか?
 - 絞り込みにおける日付項目について