Android™アプリケーションで利用可能な機能は何ですか?
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
Tachinooka (トーク | 投稿記録) (ページの作成: Android™アプリケーションでご利用頂ける機能は以下となります。<br> ※アップデートにより随時機能追加予定です。 【GRIDY グル…) |
Tachinooka (トーク | 投稿記録) |
||
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
11行: | 11行: | ||
(7) レポート<br> | (7) レポート<br> | ||
(8) ワークフロー<br> | (8) ワークフロー<br> | ||
+ | (9) メンバー一覧 | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
【GRIDY SFA】<br> | 【GRIDY SFA】<br> | ||
16行: | 18行: | ||
(2) 顧客<br> | (2) 顧客<br> | ||
(3) 顧客担当者<br> | (3) 顧客担当者<br> | ||
+ | (4) 商品<br> | ||
+ | (5) 商談<br> | ||
+ | (6) 契約<br> | ||
+ | (7) 問合せ<br> | ||
+ | (8) ソリューション<br> | ||
+ | (9) コックピット<br> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
【セキュリティ】<br> | 【セキュリティ】<br> | ||
(1) 端末認証<br> | (1) 端末認証<br> |
2011年8月27日 (土) 15:10時点における最新版
Android™アプリケーションでご利用頂ける機能は以下となります。
※アップデートにより随時機能追加予定です。
【GRIDY グループウェア】
(1) スケジュール・設備予約
(2) トピック
(3) アドレス帳
(4) 電話メモ
(5) メッセージ
(6) ToDo
(7) レポート
(8) ワークフロー
(9) メンバー一覧
【GRIDY SFA】
(1) 営業報告
(2) 顧客
(3) 顧客担当者
(4) 商品
(5) 商談
(6) 契約
(7) 問合せ
(8) ソリューション
(9) コックピット
【セキュリティ】
(1) 端末認証