営業報告を検索する
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
Kusayanagi (トーク | 投稿記録) |
Kusayanagi (トーク | 投稿記録) |
||
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | ①SFAタブをクリックして[営業報告]アイコンをクリックします。<br/> | |
②画面右の[絞り込み + ]をクリックします。<br/> | ②画面右の[絞り込み + ]をクリックします。<br/> | ||
10行: | 10行: | ||
・報告日 ⇒報告日の期間を設定します。<br/> | ・報告日 ⇒報告日の期間を設定します。<br/> | ||
・報告者 ⇒日報の提出者(作成者)を選択します。<br/> | ・報告者 ⇒日報の提出者(作成者)を選択します。<br/> | ||
− | + | ・担当者評価 ⇒「全て/絶好調/順調/まずまず/微妙/厳しい/全然ダメ」を選択します。<br/> | |
・活動日 ⇒スケジュール(予定)の入っている期間を設定します。<br/> | ・活動日 ⇒スケジュール(予定)の入っている期間を設定します。<br/> | ||
・活動タイトル ⇒スケジュールタイトルを入力します。<br/> | ・活動タイトル ⇒スケジュールタイトルを入力します。<br/> | ||
− | + | ・親顧客 ⇒親顧客を入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。<br/> | |
− | + | ・顧客名 ⇒顧客を入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。<br/> | |
+ | ・顧客分類 ⇒顧客分類を入力します。<br/> | ||
+ | ・顧客担当者名 ⇒顧客担当者名を入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。<br/> | ||
+ | ・顧客担当者分類 ⇒顧客担当者分類を入力します。<br/> | ||
+ | ・重要商談 ⇒重要商談の有無(チェックボックス)を選択します。<br> | ||
+ | ・報告内容 ⇒報告内容を入力します。<br> | ||
− | + | ④画面右の[検索]をクリックして絞り込みをします。<br/> | |
※[クリア]で絞り込み条件を設定前に戻します。 | ※[クリア]で絞り込み条件を設定前に戻します。 |
2014年1月9日 (木) 12:36時点における最新版
①SFAタブをクリックして[営業報告]アイコンをクリックします。
②画面右の[絞り込み + ]をクリックします。
③絞り込みの条件を設定します。
※営業報告に紐付けられている条件が対象です。
・部署 ⇒「部署」を選択します。
・状態 ⇒「全て/下書き/一時/完了」のステータスを選択します。
・確認 ⇒「全て/未確認/確認済み」のステータスを選択します。
・報告日 ⇒報告日の期間を設定します。
・報告者 ⇒日報の提出者(作成者)を選択します。
・担当者評価 ⇒「全て/絶好調/順調/まずまず/微妙/厳しい/全然ダメ」を選択します。
・活動日 ⇒スケジュール(予定)の入っている期間を設定します。
・活動タイトル ⇒スケジュールタイトルを入力します。
・親顧客 ⇒親顧客を入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・顧客名 ⇒顧客を入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・顧客分類 ⇒顧客分類を入力します。
・顧客担当者名 ⇒顧客担当者名を入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・顧客担当者分類 ⇒顧客担当者分類を入力します。
・重要商談 ⇒重要商談の有無(チェックボックス)を選択します。
・報告内容 ⇒報告内容を入力します。
④画面右の[検索]をクリックして絞り込みをします。
※[クリア]で絞り込み条件を設定前に戻します。