問い合わせを顧客情報と紐付ける
Kusayanagi (トーク | 投稿記録) (ページの作成: 登録された問い合わせに、顧客情報を紐付けることが可能です。<br> 紐付けられる情報は、GRIDY SFAに登録されている顧客情報です。…) |
Kusayanagi (トーク | 投稿記録) |
||
(1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
登録された問い合わせに、顧客情報を紐付けることが可能です。<br> | 登録された問い合わせに、顧客情報を紐付けることが可能です。<br> | ||
紐付けられる情報は、GRIDY SFAに登録されている顧客情報です。また、顧客情報が登録されていない場合は新規登録も可能です。<br> | 紐付けられる情報は、GRIDY SFAに登録されている顧客情報です。また、顧客情報が登録されていない場合は新規登録も可能です。<br> | ||
+ | ※トレイの部署と違う営業担当部署の顧客/顧客担当者を紐付けた場合、トレイを使用する他のメンバーに<br> | ||
+ | その営業担当部署の参照権限がないと情報が参照できない場合があります<br> | ||
− | 【顧客情報の登録】<br> | + | '''【顧客情報の登録】'''<br> |
①問い合わせの詳細画面にて、[選択&登録]ボタンをクリックします。<br> | ①問い合わせの詳細画面にて、[選択&登録]ボタンをクリックします。<br> | ||
②「顧客/顧客担当者 選択&登録」画面が表示されます。<br> | ②「顧客/顧客担当者 選択&登録」画面が表示されます。<br> | ||
− | <顧客を選択する><br> | + | |
+ | '''<顧客を選択する>'''<br> | ||
①顧客項目にて、「顧客を検索」の虫眼鏡アイコンをクリックします。<br> | ①顧客項目にて、「顧客を検索」の虫眼鏡アイコンをクリックします。<br> | ||
②GRIDY SFA上に登録されている顧客情報が表示されます。<br> | ②GRIDY SFA上に登録されている顧客情報が表示されます。<br> | ||
15行: | 18行: | ||
※セット後、虫眼鏡アイコン横の[解除]によって、選択した顧客を解除することが出来ます。<br> | ※セット後、虫眼鏡アイコン横の[解除]によって、選択した顧客を解除することが出来ます。<br> | ||
− | <顧客担当者を選択する><br> | + | |
+ | '''<顧客担当者を選択する>'''<br> | ||
①顧客担当者項目にて、「顧客担当者を検索」の虫眼鏡アイコンをクリックします。<br> | ①顧客担当者項目にて、「顧客担当者を検索」の虫眼鏡アイコンをクリックします。<br> | ||
②GRIDY SFA上に登録されている顧客担当者情報が表示されます。<br> | ②GRIDY SFA上に登録されている顧客担当者情報が表示されます。<br> | ||
25行: | 29行: | ||
※セット後、虫眼鏡アイコン横の[解除]によって、選択した顧客担当者を解除することが出来ます。<br> | ※セット後、虫眼鏡アイコン横の[解除]によって、選択した顧客担当者を解除することが出来ます。<br> | ||
− | <顧客を新規登録する><br> | + | |
+ | '''<顧客を新規登録する>'''<br> | ||
①[顧客種別]など必須項目を選択/入力します。<br> | ①[顧客種別]など必須項目を選択/入力します。<br> | ||
②その他、必要に応じ項目を入力します。<br> | ②その他、必要に応じ項目を入力します。<br> | ||
31行: | 36行: | ||
GRIDY SFAへ顧客情報が登録されます。<br> | GRIDY SFAへ顧客情報が登録されます。<br> | ||
− | + | ※新規作成にはその営業担当部署において顧客/顧客担当者の登録権限が、編集には編集権限が与えられている必要があります<br> | |
− | ※SFAへ登録された顧客情報は、「認知経路」「分類」が''CENTER''と登録されます。<br> | + | ※SFAへ登録された顧客情報は、「認知経路」「分類」が'''CENTER'''と登録されます。<br> |
+ | |||
− | <顧客担当者を新規登録する><br> | + | '''<顧客担当者を新規登録する>'''<br> |
①「担当者 姓」など、必須項目を選択/入力します。<br> | ①「担当者 姓」など、必須項目を選択/入力します。<br> | ||
②その他、必要に応じ項目を入力します。<br> | ②その他、必要に応じ項目を入力します。<br> | ||
42行: | 48行: | ||
※顧客担当者のみの登録は出来ません。<br> | ※顧客担当者のみの登録は出来ません。<br> | ||
− | + | ※新規作成にはその営業担当部署において顧客/顧客担当者の登録権限が、編集には編集権限が与えられている必要があります<br> | |
− | ※SFAへ登録された顧客担当者情報は、「分類」が''CENTER''と登録されます。<br> | + | ※SFAへ登録された顧客担当者情報は、「分類」が'''CENTER'''と登録されます。<br> |
2011年6月22日 (水) 11:30時点における最新版
登録された問い合わせに、顧客情報を紐付けることが可能です。
紐付けられる情報は、GRIDY SFAに登録されている顧客情報です。また、顧客情報が登録されていない場合は新規登録も可能です。
※トレイの部署と違う営業担当部署の顧客/顧客担当者を紐付けた場合、トレイを使用する他のメンバーに
その営業担当部署の参照権限がないと情報が参照できない場合があります
【顧客情報の登録】
①問い合わせの詳細画面にて、[選択&登録]ボタンをクリックします。
②「顧客/顧客担当者 選択&登録」画面が表示されます。
<顧客を選択する>
①顧客項目にて、「顧客を検索」の虫眼鏡アイコンをクリックします。
②GRIDY SFA上に登録されている顧客情報が表示されます。
※閲覧権限がある顧客のみの表示です。
※部署選択など、表示内容を絞り込むことが可能です。
③対象の[顧客番号]または[顧客名]をクリックします。
④選択した顧客がセットされます。
※セット後、虫眼鏡アイコン横の[解除]によって、選択した顧客を解除することが出来ます。
<顧客担当者を選択する>
①顧客担当者項目にて、「顧客担当者を検索」の虫眼鏡アイコンをクリックします。
②GRIDY SFA上に登録されている顧客担当者情報が表示されます。
※顧客が選択されている場合、その顧客に紐付く顧客担当者情報のみ表示されます。
※閲覧権限がある顧客のみの表示です。
※部署選択など、表示内容を絞り込むことが可能です。
③対象の[顧客担当者番号]または[顧客担当者名]をクリックします。
④選択した顧客担当者がセットされます。
※セット後、虫眼鏡アイコン横の[解除]によって、選択した顧客担当者を解除することが出来ます。
<顧客を新規登録する>
①[顧客種別]など必須項目を選択/入力します。
②その他、必要に応じ項目を入力します。
③[選択&登録]をクリックします。
GRIDY SFAへ顧客情報が登録されます。
※新規作成にはその営業担当部署において顧客/顧客担当者の登録権限が、編集には編集権限が与えられている必要があります
※SFAへ登録された顧客情報は、「認知経路」「分類」がCENTERと登録されます。
<顧客担当者を新規登録する>
①「担当者 姓」など、必須項目を選択/入力します。
②その他、必要に応じ項目を入力します。
③顧客情報を入力します。
④[選択&登録]をクリックします。
GRIDY SFAへ顧客情報が登録されます。
※顧客担当者のみの登録は出来ません。
※新規作成にはその営業担当部署において顧客/顧客担当者の登録権限が、編集には編集権限が与えられている必要があります
※SFAへ登録された顧客担当者情報は、「分類」がCENTERと登録されます。