SFA:コックピット
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
Kusayanagi (トーク | 投稿記録) |
|||
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
6行: | 6行: | ||
==基本操作== | ==基本操作== | ||
− | *[[ | + | *[[経過日数○日]] |
*[[営業報告担当者評価別]] | *[[営業報告担当者評価別]] | ||
*[[商談状況]] | *[[商談状況]] | ||
13行: | 13行: | ||
*[[商談種別]] | *[[商談種別]] | ||
*[[商談中顧客数]] | *[[商談中顧客数]] | ||
+ | *[[商談なし顧客数]] | ||
*[[地域別]] | *[[地域別]] | ||
*[[従業員別]] | *[[従業員別]] | ||
18行: | 19行: | ||
*[[業種別]] | *[[業種別]] | ||
+ | |||
+ | 【表示】 | ||
*[[絞り込み]] | *[[絞り込み]] | ||
*[[部署/自分]] | *[[部署/自分]] |
2013年10月31日 (木) 13:47時点における最新版
アプローチが滞っている顧客の掘り起こしや、フェーズごとの案件(商談)数を明確に把握可能にします。
今後の営業活動の指針を明確にしていくための目安としても、ご活用ください。
全て「受注/失注」以外の、商談中または商談前の顧客/商談データを基に表示します。
表示される件数や金額を「0(ゼロ)」に近づけていくことを現場営業担当、管理部門ともに目指していきます。
[編集] 基本操作
【表示】