ヘルプ:GRIDY リードフォーム
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
Kusayanagi (トーク | 投稿記録) |
Tachinooka (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | ===GRIDY | + | ===GRIDY リードフォームとは・・・=== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
HTML等の知識がなくても簡単にアンケートフォームを作成することが可能です。<br/> | HTML等の知識がなくても簡単にアンケートフォームを作成することが可能です。<br/> | ||
− | |||
− | |||
==よくある質問ベスト5== | ==よくある質問ベスト5== | ||
18行: | 12行: | ||
==機能別FAQ== | ==機能別FAQ== | ||
{| | {| | ||
− | |[[ファイル:リードフォームアイコン.GIF|link=リードフォーム全般]] | + | |[[ファイル:リードフォームアイコン.GIF|link=リードフォーム全般]] |
− | |[[ファイル:Icon_crmform_on.gif|link=フォーム新規作成]] | + | |[[ファイル:Icon_crmform_on.gif|link=フォーム新規作成]] |
− | |[[ファイル:Icon_crmreport_on.gif|link=集計・分析]] | + | |[[ファイル:Icon_crmreport_on.gif|link=集計・分析]] |
|} | |} |
2012年8月14日 (火) 14:25時点における最新版
[編集] GRIDY リードフォームとは・・・
HTML等の知識がなくても簡単にアンケートフォームを作成することが可能です。
[編集] よくある質問ベスト5
- GRIDY リードフォームだけを利用することはできますか?
- GRIDY リードフォームはどのデータに対して課金が発生しますか?
- GRIDY リードフォームを利用するには、どうしたら良いですか?
- フォーム作成は誰でもできるのでしょうか?
- 回答データの集計をしたいのですが?