GRIDY リードフォームはどのデータに対して課金が発生しますか?
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
Kusayanagi (トーク | 投稿記録) (ページの作成: フォームへの回答件数に対して、課金を行います。<br> 1レコードごとに10円の課金が発生します。<br> 毎月1日~31日までの毎日、レコ…) |
KS Kishikawa (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | 【グループウェアプランをご契約の場合】<br> | |
− | + | フォームへの回答件数に対して、11円 (税込)/1レコードの課金が発生します。<br> | |
− | + | 利用レコード数は日次で計測し、ご利用月内の最大数をその月の利用レコード数とします。<br> | |
+ | <br> | ||
+ | 【SFA/CRMプランをご契約の場合】<br> | ||
+ | ご契約のストレージ容量の範囲内であれば、新たな課金は発生しません。<br> |
2021年3月18日 (木) 10:49時点における最新版
【グループウェアプランをご契約の場合】
フォームへの回答件数に対して、11円 (税込)/1レコードの課金が発生します。
利用レコード数は日次で計測し、ご利用月内の最大数をその月の利用レコード数とします。
【SFA/CRMプランをご契約の場合】
ご契約のストレージ容量の範囲内であれば、新たな課金は発生しません。