ラジオマトリクス型
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
Kusayanagi (トーク | 投稿記録) (ページの作成: 【設問】<br> 設問:設問を作成します。項目を1行につき1つ入力してください。<br> ランダマイズ:フォームをアクセスするユーザ毎…) |
Kusayanagi (トーク | 投稿記録) |
||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
【設問】<br> | 【設問】<br> | ||
− | + | '''設問''':設問を作成します。項目を1行につき1つ入力してください。<br> | |
− | + | '''ランダマイズ''':フォームをアクセスするユーザ毎に設問の順番を変えたい場合に設定します。<br> | |
− | + | ※「末尾の選択肢も含む」にチェックを入れると、末尾の選択肢として設定した項目もランダマイズまたは反転する選択肢として設定されます。<br> | |
− | + | '''設問番号''':チェックを入れると、各設問の前に選択肢番号が表示された状態で公開されます。<br> | |
− | + | '''レイアウト''':設問のレイアウト(表示位置)を設定出来ます。<br> | |
− | 【選択肢】 | + | 【選択肢】<br> |
− | + | '''選択肢''':選択肢を作成します。項目を1行につき1つ入力してください。<br> | |
− | + | '''ランダマイズ''':フォームをアクセスするユーザ毎に選択肢の順番を変えたい場合に設定します。<br> | |
− | + | ※「末尾の選択肢も含む」にチェックを入れると、末尾の選択肢として設定した項目もランダマイズまたは反転する選択肢として設定されます。<br> | |
− | + | '''選択肢番号''':チェックを入れると、各選択肢の前に選択肢番号が表示された状態で公開されます。<br> | |
− | + | '''レイアウト''':選択肢の表示を縦または横に表示することが出来ます。<br> | |
【判定】<br> | 【判定】<br> | ||
任意の項目か、必須の項目かを設定します。入力枠が複数の場合必須とする枠数を設定することが出来ます。<br> | 任意の項目か、必須の項目かを設定します。入力枠が複数の場合必須とする枠数を設定することが出来ます。<br> | ||
また、入力が無い場合などに表示されるエラーメッセージも設定します。<br> | また、入力が無い場合などに表示されるエラーメッセージも設定します。<br> |
2011年2月25日 (金) 11:47時点における最新版
【設問】
設問:設問を作成します。項目を1行につき1つ入力してください。
ランダマイズ:フォームをアクセスするユーザ毎に設問の順番を変えたい場合に設定します。
※「末尾の選択肢も含む」にチェックを入れると、末尾の選択肢として設定した項目もランダマイズまたは反転する選択肢として設定されます。
設問番号:チェックを入れると、各設問の前に選択肢番号が表示された状態で公開されます。
レイアウト:設問のレイアウト(表示位置)を設定出来ます。
【選択肢】
選択肢:選択肢を作成します。項目を1行につき1つ入力してください。
ランダマイズ:フォームをアクセスするユーザ毎に選択肢の順番を変えたい場合に設定します。
※「末尾の選択肢も含む」にチェックを入れると、末尾の選択肢として設定した項目もランダマイズまたは反転する選択肢として設定されます。
選択肢番号:チェックを入れると、各選択肢の前に選択肢番号が表示された状態で公開されます。
レイアウト:選択肢の表示を縦または横に表示することが出来ます。
【判定】
任意の項目か、必須の項目かを設定します。入力枠が複数の場合必須とする枠数を設定することが出来ます。
また、入力が無い場合などに表示されるエラーメッセージも設定します。