SFA:設定管理
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
(ページの作成: ==基本操作== 下記の設定は各企業の管理者権限のあるユーザのみが行うことができます。<br/> 設定したものは、SFAを利用する全ユー…) |
|||
(3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
15行: | 15行: | ||
'''営業報告設定'''<br/> | '''営業報告設定'''<br/> | ||
*[[簡易登録設定]] | *[[簡易登録設定]] | ||
+ | *[[営業報告自動作成]] | ||
<br/> | <br/> | ||
'''各種項目設定'''<br/> | '''各種項目設定'''<br/> | ||
26行: | 27行: | ||
'''検索設定'''<br/> | '''検索設定'''<br/> | ||
*[[検索範囲選択]] | *[[検索範囲選択]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''カスタム項目設定'''<br/> | ||
+ | *[[カスタム項目設定-顧客]] | ||
+ | *[[カスタム項目設定-顧客担当者]] | ||
+ | *[[カスタム項目設定-商品]] | ||
+ | *[[カスタム項目設定-商談]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''権限設定'''<br/> | ||
+ | *[[エクスポート権限]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''コックピット設定''' | ||
+ | *[[表示 設定]] | ||
<br/> | <br/> | ||
32行: | 45行: | ||
#[[目標設定管理では何かできますか?]] | #[[目標設定管理では何かできますか?]] | ||
#[[各種項目設定で設定できることは何ですか?]] | #[[各種項目設定で設定できることは何ですか?]] | ||
+ | #[[SFAの顧客・顧客担当者・商品・商談インポート用雛型ファイル内に設定したカスタム項目がありません。表示させる方法はありますか?]] |
2016年12月12日 (月) 12:52時点における最新版
[編集] 基本操作
下記の設定は各企業の管理者権限のあるユーザのみが行うことができます。
設定したものは、SFAを利用する全ユーザに反映されます。
目標管理設定
営業報告設定
各種項目設定
検索設定
カスタム項目設定
権限設定
コックピット設定