商談パイプライン一覧
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
(ページの作成: SFA[商談]へ登録されている情報をパイプライン(認知経路等)と併せてレポートとして抽出することができます。<br/> エクスポート…) |
Kusayanagi (トーク | 投稿記録) |
||
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | SFA[商談]へ登録されている情報をパイプライン(認知経路等)と併せてレポートとして抽出することができます。<br/> | + | GRIDY SFA[商談]へ登録されている情報をパイプライン(認知経路等)と併せてレポートとして抽出することができます。<br/> |
エクスポートすることも可能です。<br/> | エクスポートすることも可能です。<br/> | ||
①条件を設定します。<br/> | ①条件を設定します。<br/> | ||
・集計情報⇒対象を選択します。<br/> | ・集計情報⇒対象を選択します。<br/> | ||
− | + | フェーズ :商談情報に入力されている「フェーズ」順に抽出します。<br/> | |
認知経路 :商談情報に入力されている「認知経路」順に抽出します。<br/> | 認知経路 :商談情報に入力されている「認知経路」順に抽出します。<br/> | ||
・参照 ⇒レポートとして抽出する対象を選択します。<br/> | ・参照 ⇒レポートとして抽出する対象を選択します。<br/> | ||
− | 私のデータ :自分が担当している[ | + | 私のデータ :自分が担当している[商談]のみを抽出対象とします。<br/> |
− | 部署閲覧データ:閲覧可能な部署のメンバーが担当している[ | + | 部署閲覧データ:閲覧可能な部署のメンバーが担当している[商談]を抽出対象とします。<br/> |
・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日]の[開始日][終了日]を設定します。<br/> | ・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日]の[開始日][終了日]を設定します。<br/> | ||
2011年7月28日 (木) 19:09時点における最新版
GRIDY SFA[商談]へ登録されている情報をパイプライン(認知経路等)と併せてレポートとして抽出することができます。
エクスポートすることも可能です。
①条件を設定します。
・集計情報⇒対象を選択します。
フェーズ :商談情報に入力されている「フェーズ」順に抽出します。
認知経路 :商談情報に入力されている「認知経路」順に抽出します。
・参照 ⇒レポートとして抽出する対象を選択します。
私のデータ :自分が担当している[商談]のみを抽出対象とします。
部署閲覧データ:閲覧可能な部署のメンバーが担当している[商談]を抽出対象とします。
・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日]の[開始日][終了日]を設定します。
②[レポート実行]をクリックします。
※以下の項目が一覧で表示されます。
「商談ID|商談名|顧客名|種別|認知経路|フェーズ|受注・失注日|金額(円)|完了予定日|受注見込|商談日数|営業担当者」
「受注・失注日」「金額(円)」「完了予定日」「受注見込」「商談日数」に関しては、ソートすることが可能です。