SFA:集計・分析
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
(版間での差分)
Tachinooka (トーク | 投稿記録) |
|||
(2人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
==基本操作== | ==基本操作== | ||
+ | 集計・分析機能は2011年9月28日に終了致しました。<br> | ||
+ | こちらでは、[集計・分析]における各機能の抽出方法をご案内しております。 | ||
+ | |||
'''顧客/顧客担当者レポート''' | '''顧客/顧客担当者レポート''' | ||
− | *[[ | + | *[[顧客一覧 ]] |
− | *[[ | + | *[[未活動顧客一覧 ]] |
− | *[[ | + | *[[顧客営業担当者一覧 ]] |
− | *[[ | + | *[[新規顧客一覧 ]] |
− | *[[ | + | *[[顧客担当者名簿 ]] |
'''商談レポート''' | '''商談レポート''' | ||
− | *[[ | + | *[[商談パイプライン一覧 ]] |
− | *[[ | + | *[[商談商品レポート ]] |
− | *[[ | + | *[[種別商談一覧 ]] |
− | *[[ | + | *[[停滞商談一覧 ]] |
− | *[[ | + | *[[完了商談一覧 ]] |
− | *[[ | + | *[[フェーズ別商談動向一覧 ]] |
− | *[[ | + | *[[顧客認知経路別商談一覧 ]] |
'''売上レポート''' | '''売上レポート''' | ||
− | *[[ | + | *[[顧客別売上レポート ]] |
− | *[[ | + | *[[営業別売上レポート ]] |
− | *[[ | + | *[[月ごとの売上一覧 ]] |
− | *[[ | + | *[[顧客認知経路別売上レポート ]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2012年9月6日 (木) 17:45時点における最新版
[編集] 基本操作
集計・分析機能は2011年9月28日に終了致しました。
こちらでは、[集計・分析]における各機能の抽出方法をご案内しております。
顧客/顧客担当者レポート
商談レポート
売上レポート