決算月設定
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
		(版間での差分)
		
		
Kusayanagi  (トーク | 投稿記録)   | 
			|||
| (1人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
決算月を設定します。<br/>  | 決算月を設定します。<br/>  | ||
| − | + | 本設定は目標機能に反映されます。<br/>  | |
| − | + | <br/>  | |
| − | + | ①[SFA設定管理]-[決算月設定]より設定対象組織を選択します。<br/>  | |
| − | + | ②プルダウンより決算月を指定します。<br/>  | |
| − | + | ③[登録]をクリックします。<br/>  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
2013年9月20日 (金) 20:49時点における最新版
決算月を設定します。
本設定は目標機能に反映されます。
①[SFA設定管理]-[決算月設定]より設定対象組織を選択します。
②プルダウンより決算月を指定します。
③[登録]をクリックします。